| Airbus 330-300 | |
| Передний отсек (forward-compartment) | 18 контейнеров LD-3 или 6 позиций 244*318 см |
| Хвостовой отсек (aft-compartment) | 14 контейнеров LD-3 или 4 позиции 244*318 см |
| Отсек для перевозки поштучного груза (bulk-compartment) | багаж, почта, штучный неконсолидированный груз — весом 3 468 кг. или объемом 20 куб. м. |
| A 330-300 | ||||
| Название | Контейнер/паллета | Размеры в метрах (длина*ширина*высота) | Вес, кг. | Объем, куб. м. |
| Зависят от авиакомпании | ||||
| PMC | Паллета | 3,18*2,44 | 4 626 | 11 |
| AMP | Контейнер | 3,18*2,44*1,61 | 6 804 | 10,5 |
| AKE/AVA | Контейнер | 1,56*1,53*1,63 | 1 588 | 3,8 |
Boeing 777-200 Передний отсек (forward-compartment) 18 контейнеров LD-3 Хвостовой отсек (aft-compartment) 14 контейнеров LD-3 Отсек для перевозки…
Boeing 767-300F Главная палуба (main deck) 16 позиций 244*318 см Передний отсек (forward-compartment) 6 контейнеров LD-6 Хвостовой…